ЦМО учителей естественно-математических дисциплин
Артёмова Марина Николаевна
Занимаемая должность: | Учитель |
Квалификационная категория по основной должности: | Без категории |
Уровень образования: | высшее профессиональное |
Образовательное учреждение: | Братский индустриальный институт |
Специальность: | физика и информатика |
Квалификация: | учитель физики и информатики |
Профессиональная переподготовка: | Общество с ограниченной ответственностью "Столичный учебный центр" |
Специальность: | Менеджер образования: Эффективный менеджмент в образовательной организации |
Квалификация: | менеджер образования |
Ученая степень: | без степени |
Звание: | без звания |
Учёное звание: | Не имеет ученого звания |
Общий стаж: | 29 лет, 11 мес., 11 дн. |
Педагогический стаж: | 29 лет, 11 мес., 11 дн. |
Стаж в учреждении: | 6 лет, 9 мес., 10 дн. |
Стаж по должности: | 21 лет, 4 мес., 4 дн. |
Преподаваемая дисциплина: | Физика |
Белоус Наталья Витальевна
Занимаемая должность: | Учитель |
Квалификационная категория по основной должности: | Высшая категория |
Уровень образования: | высшее профессиональное |
Образовательное учреждение: | ФГБОУ ВПО "Волгоградский государственный социально-педагогический университет" г. Волгоград |
Специальность: | география |
Квалификация: | учитель географии |
Профессиональная переподготовка: | общество с ограниченной ответственностью "Столичный учебный центр" |
Специальность: | менеджер образования эффективный менеджмент в образовательной организации |
Квалификация: | менеджер образования |
Ученая степень: | без степени |
Звание: | без звания |
Учёное звание: | Не имеет ученого звания |
Общий стаж: | 32 лет, 11 мес., 10 дн. |
Педагогический стаж: | 32 лет, 11 мес., 10 дн. |
Стаж в учреждении: | 6 лет, 11 мес., 9 дн. |
Стаж по должности: | 6 лет, 11 мес., 9 дн. |
Преподаваемая дисциплина: | География |
Вопсева Мария Михайловна
Занимаемая должность: | Учитель |
Квалификационная категория по основной должности: | Без категории |
Уровень образования: | бакалавр |
Образовательное учреждение: | ФГБОУВО" Российский государственный педагогический университет им. А.И. Герцена" |
Специальность: | 44.03.01 педагогическое образование |
Квалификация: | бакалавр |
Профессиональная переподготовка: | ООО "Центр инновационного образования и воспитания" |
Специальность: | Организация работы классного руководителя в образовательной организации |
Квалификация: | Классный руководитель |
Ученая степень: | без степени |
Звание: | без звания |
Учёное звание: | Не имеет ученого звания |
Общий стаж: | 4 лет, 11 мес., 7 дн. |
Педагогический стаж: | 4 лет, 11 мес., 7 дн. |
Стаж в учреждении: | 1 лет, 11 мес., 14 дн. |
Стаж по должности: | 4 лет, 11 мес., 7 дн. |
Преподаваемая дисциплина: | Математика |
Жеребцова Елена Львовна
Занимаемая должность: | Учитель |
Квалификационная категория по основной должности: | Высшая категория |
Уровень образования: | высшее профессиональное |
Образовательное учреждение: | Российский государственный педагогический университет им. А.И.Герцена |
Специальность: | Биология и основы сельского хозяйства |
Квалификация: | Учитель биологии и основ сельского хозяйства |
Профессиональная переподготовка: | |
Специальность: | |
Квалификация: | |
Ученая степень: | без степени |
Звание: | без звания |
Учёное звание: | Не имеет ученого звания |
Общий стаж: | 36 лет, 8 мес., 14 дн. |
Педагогический стаж: | 29 лет, 3 мес., 9 дн. |
Стаж в учреждении: | 28 лет, 11 мес., 9 дн. |
Стаж по должности: | |
Преподаваемая дисциплина: | Биология |
Ковтун Анастасия Николаевна
Фамилия, имя, отчество | Ковтун Анастасия Николаевна |
Занимаемая должность: | Учитель |
Квалификационная категория по основной должности: | Первая категория |
Уровень образования: | высшее профессиональное |
Образовательное учреждение: | ФГБОУВО "Томский государственный архитектурно-строительный университет" |
Специальность: | Экономика и управление на предприятии (в строительстве) |
Квалификация: | Экономист-менеджер |
Ученая степень: | без степени |
Звание: | без звания |
Учёное звание: | Не имеет ученого звания |
Общий стаж: | 11 лет, 0 мес., 3 дн. |
Педагогический стаж: | 11 лет, 0 мес., 3 дн. |
Стаж в учреждении: | 3 лет, 10 мес., 22 дн. |
Стаж по должности: | 3 лет, 10 мес., 22 дн. |
Преподаваемая дисциплина: | Алгебра, Геометрия, Математика |
Купцинелли Ольга Васильевна
Занимаемая должность: | Учитель |
Квалификационная категория по основной должности: | Первая категория |
Уровень образования: | высшее профессиональное |
Образовательное учреждение: | Российский государственный педагогический университет им. А.И.Герцена |
Специальность: | Математика с доп спец Информатика |
Квалификация: | Учитель математики и информатики |
Ученая степень: | без степени |
Звание: | без звания |
Учёное звание: | Не имеет ученого звания |
Общий стаж: | 21 лет, 9 мес., 7 дн. |
Педагогический стаж: | 21 лет, 9 мес., 7 дн. |
Стаж в учреждении: | 19 лет, 11 мес., 13 дн. |
Стаж по должности: | |
Преподаваемая дисциплина: | Информатика, Информатика и ИКТ |
Михайлова Лариса Валентиновна
Занимаемая должность: | Учитель |
Квалификационная категория по основной должности: | Первая категория |
Уровень образования: | высшее профессиональное |
Образовательное учреждение: | Российский государственный педагогический университет им. А.И.Герцена |
Специальность: | Математика, информатика и вычислительная техника |
Квалификация: | Учитель математики и информатики и ВТ |
Профессиональная переподготовка: | ООО "Центр инновационного образования и воспитания" |
Специальность: | Организация работы классного руководителя в образовательной организации |
Квалификация: | Классный руководитель |
Ученая степень: | без степени |
Звание: | без звания |
Учёное звание: | Не имеет ученого звания |
Общий стаж: | 39 лет, 11 мес., 10 дн. |
Педагогический стаж: | 39 лет, 11 мес., 10 дн. |
Стаж в учреждении: | 27 лет, 11 мес., 9 дн. |
Стаж по должности: | |
Преподаваемая дисциплина: | Алгебра, Алгебра и начала математического анализа, Геометрия, Математика |
Овчаренко Оксана Васильевна
Занимаемая должность: | Учитель |
Квалификационная категория по основной должности: | Первая категория |
Уровень образования: | высшее профессиональное |
Образовательное учреждение: | Красноярский ордена "Знак почета" государственный педагогический институт |
Специальность: | Учитель физики, информатики и вычислительной техники |
Квалификация: | Учитель физики, информатики и вычислительной техники |
Ученая степень: | без степени |
Звание: | без звания |
Учёное звание: | Не имеет ученого звания |
Общий стаж: | 24 лет, 11 мес., 13 дн. |
Педагогический стаж: | 24 лет, 2 мес., 14 дн. |
Стаж в учреждении: | 3 лет, 11 мес., 20 дн. |
Стаж по должности: | 3 лет, 11 мес., 20 дн. |
Преподаваемая дисциплина: | Астрономия, Информатика, Физика |
Паскин Сергей Павлович
Занимаемая должность: | Учитель |
Квалификационная категория по основной должности: | Первая категория |
Уровень образования: | высшее профессиональное |
Образовательное учреждение: | Ленинградский ордена Ленина и ордена Трудового Красного Знамени государственный университет имени А.А. Жданова |
Специальность: | Математика |
Квалификация: | Математик, преподаватель |
Ученая степень: | без степени |
Звание: | без звания |
Учёное звание: | Не имеет ученого звания |
Общий стаж: | 38 лет, 11 мес., 23 дн. |
Педагогический стаж: | 35 лет, 11 мес., 8 дн. |
Стаж в учреждении: | 4 лет, 11 мес., 12 дн. |
Стаж по должности: | 35 лет, 11 мес., 8 дн. |
Преподаваемая дисциплина: | Алгебра, Алгебра и начала математического анализа, Геометрия, Математика, Математика: избранные вопросы |
Петрова Людмила Яновна
«Почетный работник общего образования РФ»
Приемные часы:
Среда с 16.00 до 18.00
Телефон: 417-27-97
E-mail:
sekr.sch582
@obr.gov.spb.ru
Занимаемая должность: | Учитель |
Квалификационная категория по основной должности: | Без категории |
Уровень образования: | высшее профессиональное |
Образовательное учреждение: | Псковский государственный педагогический институт им. С.М. Кирова |
Специальность: | Биология и химия |
Квалификация: | Учитель биологии и химии средней школы |
Профессиональная переподготовка: | Государственное бюджетное учреждение дополнительного профессионального образования Санкт-Петербургской академии постдипломного педагогического образования |
Специальность: | Образование и педагогика |
Квалификация: | Теория и методика обучения (экология) |
Ученая степень: | без степени |
Звание: | без звания |
Учёное звание: | Не имеет ученого звания |
Общий стаж: | 49 лет, 2 мес., 0 дн. |
Педагогический стаж: | 43 лет, 11 мес., 18 дн. |
Стаж в учреждении: | 31 лет, 11 мес., 9 дн. |
Стаж по должности: | |
Преподаваемая дисциплина: | Биология |
Смирнова Татьяна Ивановна
Занимаемая должность: | Учитель |
Квалификационная категория по основной должности: | Высшая категория |
Уровень образования: | высшее профессиональное |
Образовательное учреждение: | Российский государственный педагогический университет им. А.И.Герцена |
Специальность: | Математика |
Квалификация: | Учитель математики средней школы |
Ученая степень: | без степени |
Звание: | без звания |
Учёное звание: | Не имеет ученого звания |
Общий стаж: | 42 лет, 11 мес., 26 дн. |
Педагогический стаж: | 42 лет, 11 мес., 26 дн. |
Стаж в учреждении: | 28 лет, 11 мес., 9 дн. |
Стаж по должности: | |
Преподаваемая дисциплина: | Алгебра, Геометрия, Математика |
Черкасова Светлана Николаевна
Занимаемая должность: | Учитель |
Квалификационная категория по основной должности: | Первая категория |
Уровень образования: | высшее профессиональное |
Образовательное учреждение: | Ленинградский ордена Трудового Красного Знамени государственный педагогический институт им. А.И. Герцена |
Специальность: | Химия |
Квалификация: | Учитель химии средней школы |
Профессиональная переподготовка: | ООО "Центр инновационного образования и воспитания" |
Специальность: | Организация работы классного руководителя в образовательной организации |
Квалификация: | Классный руководитель |
Ученая степень: | без степени |
Звание: | без звания |
Учёное звание: | Не имеет ученого звания |
Общий стаж: | 35 лет, 11 мес., 13 дн. |
Педагогический стаж: | 35 лет, 11 мес., 13 дн. |
Стаж в учреждении: | 7 лет, 11 мес., 9 дн. |
Стаж по должности: | 35 лет, 11 мес., 13 дн. |
Преподаваемая дисциплина: | Индивидуальный проект, Химия |